Hauptmenü:
Eine Grafik des Fachverbandes der Pensionskassen macht die Dramatik der Lage deutlich:
»Grafik: BVK-Performance 2004–2008
Im Detail sehen die Ergebnisse aus wie folgt:
Vorsorgekasse | Performance 2008 |
| APK | -3,4 % |
| BAWAG-Allianz | -0,3 % |
| BONUS | -1,6 % |
| BUAK | -0,5 % |
| NÖ | -1,4 % |
| ÖVK | -2,9 % |
| Siemens | -12,7 % |
| VBV | -0,2 % |
| Victoria-Volksbanken | -2,4 % |
Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr.
Bei dieser Auflistung handelt es sich um keinen Anlagetipp
der Grünen Wirtschaft!